01 / SPECIFICATIONS
技术规格
| 编织材料 | PFA |
|---|---|
| 目数 | 402:40 目;604:60 目 |
| 丝径 | 402: 0.2 mm; 604: 0.1 mm |
| 材料厚度 | 402: 0.4 mm; 604: 0.2 mm |
02 / FEATURES
主要特点
- 100% PFA 编织结构
03 / APPLICATIONS

图片来源:DEEFINE 帝凡 · PDF 页 23
PRODUCT SERIES / DEEFINE 帝凡
100% PFA 编织材料,用于全氟滤芯的支撑与导流。
402 / 604,原产品册图片
01 / SPECIFICATIONS
| 编织材料 | PFA |
|---|---|
| 目数 | 402:40 目;604:60 目 |
| 丝径 | 402: 0.2 mm; 604: 0.1 mm |
| 材料厚度 | 402: 0.4 mm; 604: 0.2 mm |
02 / FEATURES
03 / APPLICATIONS