01 / SPECIFICATIONS
技术规格
| 过滤介质 | PE / Nylon / Multi / PI |
|---|---|
| 支撑及结构件 | HDPE |
| 外壳 | HDPE |
| 密封材料 | FFKM / Kalrez |
| 最高工作温度 | 40°C |
| 最高工作压力 | 0.34 MPa @ 25°C |
| 过滤面积 | SINM/CINM PE 1200 cm²;SINL/CINL PE 2400 cm²;其他膜材按表 |
| 流向 | SIN 侧进;CIN 中心进液 |
02 / FEATURES
主要特点
03 / APPLICATIONS

图片来源:Cobetter · PDF 页 37
PRODUCT SERIES / Cobetter
侧进或中心进液的光刻使用点过滤器,提供多种膜材及 M/L 尺寸。
Photogile SIN / CIN 产品图,摘自 Cobetter 半导体过滤目录。
01 / SPECIFICATIONS
| 过滤介质 | PE / Nylon / Multi / PI |
|---|---|
| 支撑及结构件 | HDPE |
| 外壳 | HDPE |
| 密封材料 | FFKM / Kalrez |
| 最高工作温度 | 40°C |
| 最高工作压力 | 0.34 MPa @ 25°C |
| 过滤面积 | SINM/CINM PE 1200 cm²;SINL/CINL PE 2400 cm²;其他膜材按表 |
| 流向 | SIN 侧进;CIN 中心进液 |
02 / FEATURES
03 / APPLICATIONS