01 / SPECIFICATIONS
技术规格
| 过滤介质 | PE / Nylon / 改性 PTFE |
|---|---|
| 支撑及结构件 | HDPE |
| 外壳 | HDPE |
| 密封材料 | EPDM / FFKM |
| 最高工作温度 | 40°C |
| 最高工作压力 | 0.39 MPa @ 25°C |
| 过滤面积 | PXOTTME:Nylon 2100、PE 2200 cm²;PXOTTBLE:标准 PE 4400、高级 PE 7000、高级 Nylon 5000 cm² |
02 / FEATURES
主要特点
03 / APPLICATIONS

图片来源:Cobetter · PDF 页 32
PRODUCT SERIES / Cobetter
由分配头接口与 HDPE 囊式过滤器组成,用于光刻液体分配、DIW 和显影液过滤。
Photogile PXOTT 产品图,摘自 Cobetter 半导体过滤目录。
01 / SPECIFICATIONS
| 过滤介质 | PE / Nylon / 改性 PTFE |
|---|---|
| 支撑及结构件 | HDPE |
| 外壳 | HDPE |
| 密封材料 | EPDM / FFKM |
| 最高工作温度 | 40°C |
| 最高工作压力 | 0.39 MPa @ 25°C |
| 过滤面积 | PXOTTME:Nylon 2100、PE 2200 cm²;PXOTTBLE:标准 PE 4400、高级 PE 7000、高级 Nylon 5000 cm² |
02 / FEATURES
03 / APPLICATIONS